Processo Seletivo nº 002/2026
| Situação Atual | ABERTO |
|---|---|
| Nº do Processo | 002/2026 |
| Tipo | Processo Seletivo |
| Ano de Referência | 2026 |
Simplificado.- Análise de currículo
As inscrições estarão abertas no período de 04 e 05 de março de 2026, na Prefeitura de Meridiano, localizada na Rua Luíza Feltrin Guilhen, 1716 – Centro, Meridiano – SP, no horário das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30min.
| Cargo / Função | Vagas | Reserva (PCD) | Carga Horária | Referência | Remuneração | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faxineira | CR | 40h semanais | (Ref. 05/A) + Auxílio Alimentação R$583,56 | R$ 1.630,51 | — | |
| Trabalhador Braçal Masculino para o Distrito do Santo Anto nio | CR | 40h semanais | (Ref. 03/A) + Auxílio Alimentação R$583,56 | R$ 1.621,00 | — | |
| Serviços Gerais para o Distrito do Santo Anto nio | CR | 40h semanais | (Ref. 03/A) + Auxílio Alimentação R$583,56 | R$ 1.621,00 | — | |
| Zelador | CR | 40h semanais | (Ref. 08/A) + Auxílio Alimentação R$583,56 | R$ 1.915,86 | — | |
| Trabalhador Braçal Masculino | CR | 40h semanais | (Ref. 07/A) + Auxílio Alimentação R$583,56 | R$ 1.830,33 | — | |
| Meca nico/Eletricista | CR | 40h semanais | (Ref. 015/A) + Auxílio Alimentação R$583,56 | R$ 2.979,45 | — | |
| Pedreiro/Eletricista/Encanador | CR | 40h semanais | (Ref. 09/A) + Auxílio Alimentação R$583,56 | R$ 2.029,87 | — | |
| Eletricista/Encanador | CR | 40h semanais | (Ref. 07/A) + Auxílio Alimentação R$583,56 | R$ 1.830,33 | — | |
| Pedreiro | CR | 40h semanais | (Ref. 08/A) + Auxílio Alimentação R$583,56 | R$ 1.915,85 | — | |
| Lavador de Autos | CR | 40h semanais | (Ref. 06/A) + Auxílio Alimentação R$583,56 | R$ 1.773,07 | — | |
| Escrituário | CR | 40h semanais | (Ref. 09/A) + Auxílio Alimentação R$583,56 | R$ 2.029,87 | — | |
| Serviços Gerais | CR | 40h semanais | (Ref. 07/A) + Auxílio Alimentação R$583,56 | R$ 1.830,33 | — | |
| Orientador Social | CR | 40h semanais | (Ref. 09/A) + Auxílio Alimentação R$583,56 | R$ 2.029,87 | — |
