Concurso Público 001/2022
| Situação Atual | CONCLUIDO |
|---|---|
| Nº do Processo | 001/2022 |
| Tipo | Concurso Público |
| Ano de Referência | 2022 |
| Cargo / Função | Vagas | Reserva (PCD) | Carga Horária | Referência | Remuneração | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Professor de Educação Básica II – PEB II – Inglês | 01 | 30 H | R$ 2.397,17 | — | ||
| Professor de Educação Básica II – PEB II – Artes | 01 | 30 H | R$ 2.397,17 | — | ||
| Professor de Educação Básica II – PEB II – Educação Física | 01 | 30 H | R$ 2.397,17 | — | ||
| Escriturário | CR | 40 H | R$ 1.447,52 | — | ||
| Auxiliar de Serviços Administrativos Auxiliar de Serviços Administrativos | CR | 40 H | R$ 1.447,52 | — | ||
| Orientador Social | CR | 40 H | R$ 1.212,00 | — | ||
| Coletor de Lixo | 01 | 40 horas + Escala de Plantão | R$ 1.657,17 | — | ||
| Cozinheira (o) | 01 | 40 H | R$ 1.212,00 | — | ||
| Cozinheira (o) – Povoado Santo Antônio do Viradouro | 01 | 40 H | R$ 1.212,00 | — | ||
| Coveiro | 01 | 40 horas + Escala de Plantão | R$ 1.657,17 | — | ||
| Faxineira | CR | 40 H | R$ 1.212,00 | — | ||
| Motorista | 01 | 40 H | R$ 1.494,26 | — | ||
| Motorista do Povoado Santo Antônio do Viradouro | 01 | 40 H | R$ 1.494,26 | — | ||
| Operador de Equipamentos Rodoviários | CR | 40 H | R$ 1.657,17 | — | ||
| Pedreiro | CR | 40 H | R$ 1.564,08 | — | ||
| Trabalhador Braçal Masculino | 01 | 40 H | R$ 1.212,00 | — | ||
| Tratorista | CR | 40 H | R$ 1.494,26 | — | ||
| Zelador | CR | 40 horas + Escala de Plantão | R$ 1.564,00 | — |
16/02/2026 20:31
Extrato do Edital – Homologação do Resultado Final – Cargos com 2ª etapa
Baixar Arquivo
(958)
16/02/2026 20:30
xtrato – Homologação do resultado final – cargos sem segunda etapa 2
Baixar Arquivo
(193)
16/02/2026 20:30
Notas Preliminares da Prova de Títulos – Cargos de Professor Ed Física
Baixar Arquivo
(39)
16/02/2026 20:29
Realização de sorteio público de desempate – somente cargos sem segunda etapa
Baixar Arquivo
(76)
